Record meteo
Temperatura max41.7 C2026-07-21 12:32:00
Temperatura min-2.4 C2014-12-31 10:25:00
Pioggia giornaliera74.8 mm2018-11-03
Rain rate max960.0 mm/h2024-08-28 15:54:11
Raffica max111.0 km/h2019-04-22 09:10:00
Pressione min983.8 hPa2016-03-23 05:05:00
Temperature max
| Data | Ora max | Temp max C | Temp media C | Temp min C | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-07-21 12:32:00 | 41.7 | 35.7 | 31.1 | storico ufficiale |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 13:30:41 | 41.6 | 35.0 | 30.4 | storico ufficiale |
| 2023-07-24 | 2023-07-24 16:25:00 | 41.1 | 36.2 | 31.7 | storico ufficiale |
| 2023-07-23 | 2023-07-23 15:26:45 | 40.9 | 33.9 | 29.5 | storico ufficiale |
| 2026-07-19 | 2026-07-19 12:10:16 | 40.9 | 33.9 | 28.9 | storico ufficiale |
| 2021-08-11 | 2021-08-11 12:25:11 | 40.6 | 33.6 | 29.1 | storico ufficiale |
| 2021-08-10 | 2021-08-10 14:17:26 | 40.3 | 35.1 | 29.6 | storico ufficiale |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 15:44:51 | 40.3 | 33.8 | 28.8 | storico ufficiale |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 15:00:00 | 40.1 | 34.2 | 29.0 | storico ufficiale |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 13:29:06 | 39.7 | 34.0 | 28.6 | storico ufficiale |
| 2012-08-06 | 2012-08-06 14:40:00 | 39.6 | 32.2 | 28.0 | storico ufficiale |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 11:52:16 | 39.4 | 33.5 | 28.0 | storico ufficiale |
| 2012-07-12 | 2012-07-12 12:10:00 | 39.3 | 31.1 | 24.5 | storico ufficiale |
| 2023-07-21 | 2023-07-21 12:13:20 | 39.2 | 32.6 | 27.3 | storico ufficiale |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 13:41:01 | 39.1 | 32.6 | 28.3 | storico ufficiale |
| 2021-06-29 | 2021-06-29 14:27:16 | 39.1 | 31.8 | 25.6 | storico ufficiale |
| 2026-07-18 | 2026-07-18 10:47:35 | 39.1 | 33.5 | 29.9 | storico ufficiale |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 14:30:00 | 38.9 | 29.9 | 24.7 | storico ufficiale |
| 2021-08-01 | 2021-08-01 12:45:51 | 38.9 | 32.3 | 27.3 | storico ufficiale |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 12:29:20 | 38.9 | 34.1 | 27.2 | storico ufficiale |
| 2017-08-10 | 2017-08-10 14:45:00 | 38.8 | 31.7 | 26.2 | storico ufficiale |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 14:55:00 | 38.8 | 30.6 | 23.1 | storico ufficiale |
| 2022-07-01 | 2022-07-01 14:58:55 | 38.6 | 30.0 | 23.4 | storico ufficiale |
| 2023-07-19 | 2023-07-19 11:57:41 | 38.6 | 33.4 | 28.3 | storico ufficiale |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 14:24:00 | 38.6 | 31.5 | 26.3 | storico ufficiale |
| 2021-08-09 | 2021-08-09 17:21:21 | 38.5 | 31.5 | 25.6 | storico ufficiale |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 15:14:21 | 38.4 | 32.5 | 27.9 | storico ufficiale |
| 2016-06-16 | 2016-06-16 11:50:00 | 38.3 | 32.5 | 21.2 | storico ufficiale |
| 2017-07-12 | 2017-07-12 14:20:00 | 38.2 | 30.1 | 27.4 | storico ufficiale |
| 2022-08-17 | 2022-08-17 17:09:11 | 38.1 | 32.1 | 27.3 | storico ufficiale |
Temperature min
| Data | Ora min | Temp min C | Temp media C | Temp max C | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 2014-12-31 10:25:00 | -2.4 | -1.6 | -0.4 | storico ufficiale |
| 2014-12-30 | 2014-12-30 23:55:00 | -1.4 | 2.6 | 6.4 | storico ufficiale |
| 2017-01-06 | 2017-01-06 18:40:00 | -1.3 | 0.3 | 2.8 | storico ufficiale |
| 2019-01-05 | 2019-01-05 00:10:00 | -1.2 | 2.8 | 5.5 | storico ufficiale |
| 2019-01-04 | 2019-01-04 23:55:00 | -0.9 | 0.8 | 2.6 | storico ufficiale |
| 2017-01-07 | 2017-01-07 01:25:00 | -0.5 | 1.0 | 2.4 | storico ufficiale |
| 2019-02-23 | 2019-02-23 15:35:00 | -0.4 | 4.9 | 8.8 | storico ufficiale |
| 2015-01-01 | 2015-01-01 00:00:00 | -0.3 | 4.3 | 6.6 | storico ufficiale |
| 2017-01-08 | 2017-01-08 07:50:00 | -0.1 | 2.6 | 5.6 | storico ufficiale |
| 2015-02-09 | 2015-02-09 16:10:00 | 0.0 | 2.7 | 5.7 | storico ufficiale |
| 2010-12-17 | 2010-12-17 05:30:00 | 0.5 | 4.0 | 7.7 | storico ufficiale |
| 2019-01-03 | 2019-01-03 23:50:00 | 0.8 | 3.5 | 7.3 | storico ufficiale |
| 2017-01-17 | 2017-01-17 13:40:00 | 0.9 | 2.2 | 3.9 | storico ufficiale |
| 2022-03-01 | 2022-03-01 17:29:26 | 1.0 | 4.5 | 8.7 | storico ufficiale |
| 2011-03-09 | 2011-03-09 03:40:00 | 1.1 | 4.9 | 9.9 | storico ufficiale |
| 2012-02-14 | 2012-02-14 07:00:00 | 1.1 | 2.8 | 5.9 | storico ufficiale |
| 2013-03-15 | 2013-03-15 08:00:00 | 1.3 | 4.1 | 6.5 | storico ufficiale |
| 2011-03-08 | 2011-03-08 22:55:00 | 1.4 | 3.3 | 5.4 | storico ufficiale |
| 2017-01-18 | 2017-01-18 06:30:00 | 1.4 | 4.1 | 6.9 | storico ufficiale |
| 2021-02-15 | 2021-02-15 00:15:00 | 1.4 | 3.2 | 4.8 | storico ufficiale |
| 2012-02-07 | 2012-02-07 04:05:00 | 1.5 | 2.9 | 5.4 | storico ufficiale |
| 2016-01-16 | 2016-01-16 20:10:00 | 1.5 | 5.8 | 8.3 | storico ufficiale |
| 2012-02-13 | 2012-02-13 05:25:00 | 1.6 | 3.6 | 7.4 | storico ufficiale |
| 2017-01-15 | 2017-01-15 07:45:00 | 1.6 | 4.2 | 5.6 | storico ufficiale |
| 2017-01-16 | 2017-01-16 07:35:00 | 1.6 | 3.2 | 5.7 | storico ufficiale |
| 2019-01-12 | 2019-01-12 04:10:00 | 1.6 | 4.1 | 7.4 | storico ufficiale |
| 2010-12-16 | 2010-12-16 18:00:00 | 1.7 | 3.2 | 5.2 | storico ufficiale |
| 2011-02-26 | 2011-02-26 10:35:00 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | storico ufficiale |
| 2015-01-28 | 2015-01-28 14:40:00 | 1.7 | 4.7 | 6.5 | storico ufficiale |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 20:45:35 | 1.7 | 3.8 | 6.9 | storico ufficiale |
Pioggia giornaliera
| Data | Pioggia mm | Rate max mm/h | Ora rate | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-03 | 74.8 | 149.6 | 2018-11-03 20:05:00 | storico ufficiale |
| 2020-03-25 | 57.0 | 17.4 | 2020-03-25 18:05:00 | storico ufficiale |
| 2015-10-15 | 55.4 | 281.0 | 2015-10-15 04:10:00 | storico ufficiale |
| 2017-01-22 | 51.2 | 54.4 | 2017-01-22 15:05:00 | storico ufficiale |
| 2014-12-28 | 50.2 | 27.2 | 2014-12-28 13:00:00 | storico ufficiale |
| 2015-01-31 | 47.4 | 21.2 | 2015-01-31 15:15:00 | storico ufficiale |
| 2021-10-14 | 46.6 | 56.4 | 2021-10-14 05:25:00 | storico ufficiale |
| 2025-05-15 | 46.2 | 145.8 | 2025-05-15 12:51:01 | storico ufficiale |
| 2023-05-15 | 43.8 | 48.6 | 2023-05-15 02:27:15 | storico ufficiale |
| 2015-03-06 | 43.6 | 24.0 | 2015-03-06 11:55:00 | storico ufficiale |
| 2011-02-01 | 42.4 | 14.4 | 2011-02-01 15:30:00 | storico ufficiale |
| 2020-12-06 | 42.0 | 131.0 | 2020-12-06 05:40:00 | storico ufficiale |
| 2018-09-14 | 40.0 | 12.8 | 2018-09-14 17:15:00 | storico ufficiale |
| 2021-09-04 | 40.0 | 109.8 | 2021-09-04 21:20:00 | storico ufficiale |
| 2023-03-03 | 38.8 | 22.2 | 2023-03-03 02:52:20 | storico ufficiale |
| 2018-11-02 | 38.4 | 76.8 | 2018-11-02 07:00:00 | storico ufficiale |
| 2015-11-26 | 37.6 | 29.0 | 2015-11-26 18:10:00 | storico ufficiale |
| 2015-11-27 | 37.4 | 11.0 | 2015-11-27 07:20:00 | storico ufficiale |
| 2022-09-26 | 37.4 | 58.2 | 2022-09-26 07:50:41 | storico ufficiale |
| 2017-09-11 | 36.4 | 443.0 | 2017-09-11 01:20:00 | storico ufficiale |
| 2021-12-10 | 36.4 | 63.6 | 2021-12-10 19:15:00 | storico ufficiale |
| 2024-05-08 | 36.0 | 65.8 | 2024-05-08 13:30:00 | storico ufficiale |
| 2015-05-17 | 35.4 | 61.0 | 2015-05-17 01:40:00 | storico ufficiale |
| 2019-09-10 | 35.4 | 9.4 | 2019-09-10 15:05:00 | storico ufficiale |
| 2011-02-19 | 35.2 | 65.4 | 2011-02-19 00:00:00 | storico ufficiale |
| 2015-09-10 | 35.2 | 97.6 | 2015-09-10 02:45:00 | storico ufficiale |
| 2018-02-23 | 35.2 | 17.4 | 2018-02-23 05:45:00 | storico ufficiale |
| 2014-02-01 | 34.6 | 14.8 | 2014-02-01 18:55:00 | storico ufficiale |
| 2025-01-17 | 34.6 | 45.8 | 2025-01-17 16:43:10 | storico ufficiale |
| 2015-10-10 | 34.4 | 80.0 | 2015-10-10 06:55:00 | storico ufficiale |
Rain rate max
| Data | Ora | Rate max mm/h | Pioggia giorno mm | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 2024-08-28 15:54:11 | 960.0 | 30.8 | storico ufficiale |
| 2017-09-11 | 2017-09-11 01:20:00 | 443.0 | 36.4 | storico ufficiale |
| 2015-10-15 | 2015-10-15 04:10:00 | 281.0 | 55.4 | storico ufficiale |
| 2025-08-16 | 2025-08-16 21:36:56 | 256.0 | 16.0 | storico ufficiale |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 11:59:46 | 240.0 | 25.2 | storico ufficiale |
| 2020-09-11 | 2020-09-11 13:25:00 | 235.2 | 13.8 | storico ufficiale |
| 2025-10-14 | 2025-10-14 16:23:40 | 221.6 | 28.6 | storico ufficiale |
| 2016-05-12 | 2016-05-12 01:40:00 | 192.0 | 15.2 | storico ufficiale |
| 2012-10-15 | 2012-10-15 22:40:00 | 185.8 | 14.0 | storico ufficiale |
| 2017-10-02 | 2017-10-02 15:20:00 | 164.6 | 14.4 | storico ufficiale |
| 2020-11-17 | 2020-11-17 01:50:00 | 162.2 | 28.6 | storico ufficiale |
| 2013-10-05 | 2013-10-05 15:25:00 | 157.8 | 10.6 | storico ufficiale |
| 2013-11-18 | 2013-11-18 22:05:00 | 157.8 | 8.2 | storico ufficiale |
| 2015-10-30 | 2015-10-30 00:15:00 | 157.8 | 13.6 | storico ufficiale |
| 2010-06-20 | 2010-06-20 22:25:00 | 155.6 | 23.6 | storico ufficiale |
| 2024-02-10 | 2024-02-10 21:41:46 | 153.6 | 5.0 | storico ufficiale |
| 2010-09-24 | 2010-09-24 20:20:00 | 149.6 | 20.8 | storico ufficiale |
| 2018-11-03 | 2018-11-03 20:05:00 | 149.6 | 74.8 | storico ufficiale |
| 2014-12-05 | 2014-12-05 09:25:00 | 147.6 | 10.2 | storico ufficiale |
| 2024-10-19 | 2024-10-19 16:55:26 | 147.6 | 32.2 | storico ufficiale |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 12:51:01 | 145.8 | 46.2 | storico ufficiale |
| 2013-03-07 | 2013-03-07 15:45:00 | 144.0 | 4.0 | storico ufficiale |
| 2018-08-19 | 2018-08-19 17:45:00 | 144.0 | 27.6 | storico ufficiale |
| 2018-08-07 | 2018-08-07 18:55:00 | 135.6 | 12.4 | storico ufficiale |
| 2013-03-12 | 2013-03-12 06:10:00 | 134.0 | 25.0 | storico ufficiale |
| 2013-08-23 | 2013-08-23 16:25:00 | 134.0 | 14.0 | storico ufficiale |
| 2016-10-07 | 2016-10-07 12:15:00 | 134.0 | 6.4 | storico ufficiale |
| 2011-10-08 | 2011-10-08 00:25:00 | 132.4 | 11.2 | storico ufficiale |
| 2017-09-24 | 2017-09-24 06:45:00 | 132.4 | 16.8 | storico ufficiale |
| 2018-05-22 | 2018-05-22 19:25:00 | 132.4 | 6.8 | storico ufficiale |
Vento e raffiche
| Data | Ora raffica | Raffica km/h | Vento max km/h | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-22 | 2019-04-22 09:10:00 | 111.0 | 66.0 | storico ufficiale |
| 2013-03-05 | 2013-03-05 23:05:00 | 106.2 | 67.6 | storico ufficiale |
| 2013-03-06 | 2013-03-06 01:55:00 | 104.6 | 66.0 | storico ufficiale |
| 2019-04-21 | 2019-04-21 23:30:00 | 103.0 | 59.5 | storico ufficiale |
| 2018-04-08 | 2018-04-08 23:15:00 | 101.4 | 61.2 | storico ufficiale |
| 2014-04-03 | 2014-04-03 23:55:00 | 95.0 | 54.7 | storico ufficiale |
| 2015-10-15 | 2015-10-15 04:10:00 | 95.0 | 40.2 | storico ufficiale |
| 2014-04-04 | 2014-04-04 00:00:00 | 93.3 | 51.5 | storico ufficiale |
| 2022-03-31 | 2022-03-31 04:00:00 | 93.3 | 82.1 | storico ufficiale |
| 2024-02-10 | 2024-02-10 08:08:56 | 93.3 | 93.3 | storico ufficiale |
| 2010-12-23 | 2010-12-23 13:30:00 | 91.7 | 48.3 | storico ufficiale |
| 2013-04-04 | 2013-04-04 19:10:00 | 91.7 | 61.2 | storico ufficiale |
| 2011-04-25 | 2011-04-25 14:40:00 | 90.1 | 49.9 | storico ufficiale |
| 2014-01-30 | 2014-01-30 14:05:00 | 90.1 | 53.1 | storico ufficiale |
| 2016-11-07 | 2016-11-07 17:50:00 | 90.1 | 41.8 | storico ufficiale |
| 2011-11-05 | 2011-11-05 17:40:00 | 88.5 | 53.1 | storico ufficiale |
| 2012-05-21 | 2012-05-21 00:25:00 | 88.5 | 56.3 | storico ufficiale |
| 2015-03-16 | 2015-03-16 07:35:00 | 88.5 | 53.1 | storico ufficiale |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 11:50:00 | 88.5 | 86.9 | storico ufficiale |
| 2011-03-12 | 2011-03-12 23:55:00 | 86.9 | 56.3 | storico ufficiale |
| 2011-03-16 | 2011-03-16 07:30:00 | 86.9 | 51.5 | storico ufficiale |
| 2012-10-15 | 2012-10-15 22:50:00 | 86.9 | 54.7 | storico ufficiale |
| 2012-11-11 | 2012-11-11 16:55:00 | 86.9 | 56.3 | storico ufficiale |
| 2013-11-18 | 2013-11-18 19:35:00 | 86.9 | 49.9 | storico ufficiale |
| 2014-12-01 | 2014-12-01 01:15:00 | 86.9 | 46.7 | storico ufficiale |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 21:56:26 | 86.9 | 86.9 | storico ufficiale |
| 2011-04-30 | 2011-04-30 08:30:00 | 85.3 | 51.5 | storico ufficiale |
| 2018-01-08 | 2018-01-08 14:50:00 | 85.3 | 45.1 | storico ufficiale |
| 2024-03-10 | 2024-03-10 08:31:16 | 85.3 | 85.3 | storico ufficiale |
| 2012-11-12 | 2012-11-12 00:35:00 | 83.7 | 51.5 | storico ufficiale |
Pressione
| Data | Ora max | Press max hPa | Ora min | Press min hPa |
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-09 | 2015-01-09 10:35:00 | 1037.7 | 2015-01-09 23:45:00 | 1032.2 |
| 2015-12-22 | 2015-12-22 10:45:00 | 1037.6 | 2015-12-22 01:00:00 | 1035.0 |
| 2012-01-19 | 2012-01-19 10:10:00 | 1036.9 | 2012-01-19 23:50:00 | 1033.6 |
| 2015-01-08 | 2015-01-08 20:30:00 | 1036.5 | 2015-01-08 00:00:00 | 1032.1 |
| 2016-01-24 | 2016-01-24 23:20:00 | 1036.3 | 2016-01-24 03:50:00 | 1029.9 |
| 2017-12-06 | 2017-12-06 09:50:00 | 1036.3 | 2017-12-06 01:00:00 | 1034.4 |
| 2016-01-25 | 2016-01-25 00:15:00 | 1036.2 | 2016-01-25 17:20:00 | 1034.4 |
| 2015-12-23 | 2015-12-23 09:50:00 | 1036.1 | 2015-12-23 14:25:00 | 1033.6 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 22:05:05 | 1035.8 | 2024-12-16 01:29:05 | 1028.3 |
| 2015-12-06 | 2015-12-06 22:50:00 | 1035.6 | 2015-12-06 04:40:00 | 1034.1 |
| 2015-12-21 | 2015-12-21 23:35:00 | 1035.6 | 2015-12-21 01:05:00 | 1030.0 |
| 2015-12-25 | 2015-12-25 10:15:00 | 1035.6 | 2015-12-25 15:25:00 | 1033.2 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 00:00:04 | 1035.6 | 2024-12-17 23:58:06 | 1032.0 |
| 2015-12-07 | 2015-12-07 09:30:00 | 1035.5 | 2015-12-07 14:40:00 | 1033.7 |
| 2024-11-24 | 2024-11-24 10:07:06 | 1035.5 | 2024-11-24 23:52:06 | 1032.6 |
| 2012-01-18 | 2012-01-18 23:30:00 | 1035.2 | 2012-01-18 00:15:00 | 1029.1 |
| 2015-12-05 | 2015-12-05 21:15:00 | 1035.2 | 2015-12-05 14:00:00 | 1033.3 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 10:30:00 | 1035.2 | 2020-01-21 01:05:00 | 1032.0 |
| 2023-02-14 | 2023-02-14 08:54:06 | 1035.2 | 2023-02-14 23:53:05 | 1031.5 |
| 2021-02-23 | 2021-02-23 21:20:00 | 1035.1 | 2021-02-23 00:00:00 | 1031.6 |
| 2023-02-13 | 2023-02-13 23:54:05 | 1035.0 | 2023-02-13 03:48:06 | 1031.2 |
| 2015-12-24 | 2015-12-24 10:00:00 | 1034.9 | 2015-12-24 14:50:00 | 1032.8 |
| 2018-01-28 | 2018-01-28 22:10:00 | 1034.9 | 2018-01-28 01:00:00 | 1031.1 |
| 2017-12-07 | 2017-12-07 00:00:00 | 1034.8 | 2017-12-07 23:55:00 | 1030.8 |
| 2021-02-24 | 2021-02-24 00:05:00 | 1034.8 | 2021-02-24 17:10:00 | 1031.7 |
| 2024-01-30 | 2024-01-30 23:19:05 | 1034.8 | 2024-01-30 14:02:06 | 1033.1 |
| 2024-01-31 | 2024-01-31 00:00:03 | 1034.8 | 2024-01-31 23:06:06 | 1032.9 |
| 2016-01-26 | 2016-01-26 00:00:00 | 1034.7 | 2016-01-26 15:10:00 | 1032.2 |
| 2021-02-15 | 2021-02-15 21:10:00 | 1034.7 | 2021-02-15 04:15:00 | 1029.5 |
| 2015-12-08 | 2015-12-08 10:10:00 | 1034.6 | 2015-12-08 14:35:00 | 1032.4 |