Riepiloghi mensili
Aggregati mensili generati dal Raspberry dal database MarineoMeteo. Il mese corrente aggiorna la pioggia dal dato live quando disponibile.
| Mese | Temp media C | Temp max C | Temp min C | UR media % | Press media hPa | Vento medio km/h | Raffica max km/h | Pioggia mm | Rate max mm/h | Campioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 28 | 35,3 | 22,6 | 62 | 1013,1 | 4,3 | 33,8 | 0 | 0 | 2921 |
| 2026-07 | 28,2 | 41,6 | 19,7 | 55 | 1013,5 | 5,6 | 48,3 | 19,2 | 69,8 | 8928 |
| 2026-06 | 24,3 | 33,2 | 16,7 | 60 | 1015,8 | 4,3 | 43,5 | 0,2 | 0 | 8640 |
| 2026-05 | 18,1 | 27,4 | 9 | 65 | 1016,5 | 4,4 | 41,8 | 6,2 | 20 | 8875 |
| 2026-04 | 15 | 24,1 | 6,2 | 65 | 1014,1 | 3,2 | 72,4 | 77,8 | 122,6 | 8624 |
| 2026-03 | 10,2 | 18,9 | 3,7 | 80 | 1015,1 | 4 | 53,1 | 96,6 | 35,2 | 8916 |
| 2026-02 | 11 | 18,7 | 6,4 | 80 | 1011,5 | 7,8 | 57,9 | 126,8 | 81,8 | 8064 |
| 2026-01 | 10 | 17,1 | 4,1 | 80 | 1010,7 | 6,9 | 70,8 | 143,6 | 43 | 8928 |
| 2025-12 | 11,2 | 17,4 | 5,9 | 82 | 1017,6 | 3 | 67,6 | 46,8 | 50,8 | 8928 |
| 2025-11 | 13,5 | 25,2 | 4,8 | 78 | 1015,5 | 4,1 | 62,8 | 67,6 | 89,4 | 8640 |
| 2025-10 | 17,2 | 28,2 | 12,1 | 76 | 1016,4 | 3,5 | 51,5 | 119 | 221,6 | 8928 |
| 2025-09 | 22,4 | 32,7 | 14,9 | 69 | 1016,5 | 2,4 | 48,3 | 47,2 | 120 | 8640 |
| 2025-08 | 24,8 | 35,2 | 17,8 | 64 | 1013,3 | 3,1 | 64,4 | 16,2 | 256 | 8928 |
| 2025-07 | 26,2 | 40,1 | 18,3 | 58 | 1012,2 | 4 | 40,2 | 0,8 | 5 | 8928 |
| 2025-06 | 24,4 | 32,5 | 15,6 | 57 | 1016,4 | 2,5 | 37 | 7,6 | 52,8 | 8640 |
| 2025-05 | 17,7 | 29,2 | 12,4 | 69 | 1014,5 | 2,7 | 43,5 | 60,2 | 145,8 | 8928 |
| 2025-04 | 13,9 | 24,6 | 5,8 | 73 | 1015 | 3,7 | 86,9 | 40,4 | 53 | 8640 |
| 2025-03 | 12,7 | 26,8 | 5,7 | 75 | 1014,1 | 5,8 | 80,5 | 81,2 | 49,4 | 8916 |
| 2025-02 | 10,1 | 16,2 | 5,9 | 81 | 1021,8 | 2,4 | 51,5 | 52,4 | 50,4 | 8064 |
| 2025-01 | 10,6 | 18,4 | 4,9 | 78 | 1019,6 | 4,4 | 54,7 | 116,2 | 45,8 | 8928 |
| 2024-12 | 9,9 | 18,1 | 2,6 | 82 | 1020,1 | 3,9 | 66 | 129,8 | 110,8 | 8928 |
| 2024-11 | 14,6 | 22,2 | 7,2 | 79 | 1020,6 | 3,2 | 57,9 | 44,6 | 48,2 | 8640 |
| 2024-10 | 19,2 | 29,7 | 13,4 | 74 | 1017,8 | 3,4 | 49,9 | 52,2 | 147,6 | 8928 |
| 2024-09 | 22 | 35,7 | 13,6 | 70 | 1013,2 | 2,5 | 57,9 | 67 | 240 | 8635 |
| 2024-08 | 26,3 | 35,6 | 16,9 | 66 | 1011,8 | 2,3 | 67,6 | 45,4 | 960 | 8715 |
| 2024-07 | 26,6 | 36,6 | 17,5 | 57 | 1011,8 | 3 | 48,3 | 1,6 | 14,6 | 8553 |
| 2024-06 | 23,5 | 35,2 | 16,2 | 60 | 1013,5 | 2,4 | 43,5 | 5,4 | 4,8 | 8630 |
| 2024-05 | 18,8 | 30,4 | 10 | 63 | 1013,3 | 2,5 | 59,5 | 57,8 | 65,8 | 8928 |
| 2024-04 | 15,2 | 27,4 | 6,3 | 58 | 1016 | 3,9 | 69,2 | 16,2 | 17,8 | 8640 |
| 2024-03 | 12,8 | 27,2 | 3,1 | 71 | 1014 | 6,4 | 85,3 | 40,2 | 26,4 | 8916 |
| 2024-02 | 11,1 | 19,8 | 4,7 | 72 | 1017,5 | 4 | 93,3 | 67,4 | 153,6 | 8352 |
| 2024-01 | 10,3 | 18,8 | 4,1 | 80 | 1019,6 | 4,6 | 67,6 | 82,2 | 59,4 | 8928 |
| 2023-12 | 11,3 | 22,6 | 5,9 | 78 | 1018,7 | 2,8 | 61,2 | 42 | 32,6 | 8928 |
| 2023-11 | 15,1 | 24,1 | 6,6 | 75 | 1013,6 | 4,1 | 59,5 | 39 | 67,4 | 8640 |
| 2023-10 | 21,2 | 31,9 | 15,8 | 64 | 1016,3 | 2,7 | 69,2 | 3,6 | 4 | 8928 |
| 2023-09 | 23,1 | 33,6 | 15,3 | 63 | 1015 | 3 | 49,9 | 29,8 | 118,8 | 8640 |
| 2023-08 | 24,8 | 36,6 | 17,2 | 60 | 1013 | 2,4 | 56,3 | 10,4 | 24 | 8928 |
| 2023-07 | 28,7 | 41,1 | 18,4 | 47 | 1013,9 | 2,5 | 48,3 | 0 | 0 | 8928 |
| 2023-06 | 21,7 | 34,2 | 14,3 | 68 | 1013,6 | 1,4 | 37 | 45,8 | 117,6 | 8640 |
| 2023-05 | 16,4 | 24,7 | 10,9 | 77 | 1011,9 | 3 | 77,2 | 109,2 | 120 | 8928 |
| 2023-04 | 13 | 24,1 | 4,7 | 69 | 1013,2 | 3,2 | 53,1 | 52,4 | 79,4 | 8563 |
| 2023-03 | 11,5 | 21,1 | 2,8 | 72 | 1015,9 | 4,5 | 66 | 60,2 | 22,2 | 8916 |
| 2023-02 | 8,8 | 19,8 | 2,7 | 74 | 1023,6 | 2,3 | 56,3 | 89,6 | 45,4 | 8064 |
| 2023-01 | 9 | 17,3 | 1,7 | 79 | 1017,7 | 3,5 | 77,2 | 83,6 | 53,6 | 8928 |
| 2022-12 | 13,6 | 23,9 | 7,2 | 74 | 1017,9 | 2,7 | 70,8 | 34,2 | 69 | 8928 |
| 2022-11 | 14,4 | 23 | 8,2 | 78 | 1015,4 | 2,4 | 56,3 | 116,4 | 107,6 | 8640 |
| 2022-10 | 19 | 29,1 | 12,8 | 70 | 1021,1 | 0,9 | 43,5 | 36 | 96 | 8928 |
| 2022-09 | 23,3 | 33,9 | 13,9 | 65 | 1013,2 | 2,8 | 59,5 | 61 | 58,2 | 8640 |
| 2022-08 | 25,5 | 39,7 | 16,4 | 63 | 1011,8 | 1,7 | 56,3 | 37,8 | 105,6 | 8928 |
| 2022-07 | 26,5 | 38,6 | 19,2 | 56 | 1014,5 | 1,8 | 33,8 | 3,2 | 20 | 8928 |
| 2022-06 | 25,9 | 38,4 | 17,5 | 49 | 1013,8 | 1,9 | 40,2 | 0,8 | 4,4 | 8640 |
| 2022-05 | 18,9 | 32,7 | 9,4 | 58 | 1015,3 | 3,5 | 83,7 | 43,4 | 61,2 | 8928 |
| 2022-04 | 13,1 | 22,4 | 4,2 | 65 | 1012,9 | 4 | 88,5 | 52 | 47,6 | 8640 |
| 2022-03 | 9,2 | 22 | 1 | 71 | 1020,8 | 5,4 | 93,3 | 30,4 | 31,8 | 8916 |
| 2022-02 | 9,6 | 17,4 | 3,6 | 68 | 1020,3 | 4 | 57,9 | 42,6 | 72 | 8064 |
| 2022-01 | 7,9 | 16,1 | 1,8 | 79 | 1021,8 | 2,5 | 57,9 | 76,8 | 35,8 | 8928 |
| 2021-12 | 9,5 | 16 | 4,3 | 71 | 1016,7 | 3,8 | 69,2 | 148 | 63,6 | 8883 |
| 2021-11 | 14,1 | 25,6 | 2,7 | 71 | 1012,2 | 4,7 | 83,7 | 172,4 | 83,4 | 6390 |
| 2021-10 | 16,4 | 27,5 | 9,5 | 74 | 1016,6 | 2,4 | 49,9 | 154,4 | 90 | 8904 |
| 2021-09 | 22,6 | 33,8 | 16,7 | 69 | 1016,5 | 2,1 | 48,3 | 65,2 | 109,8 | 8640 |
| 2021-08 | 27,4 | 40,6 | 18,2 | 51 | 1013 | 3,6 | 48,3 | 0 | 0 | 8928 |
| 2021-07 | 26,1 | 36,3 | 17,2 | 52 | 1013 | 3,5 | 51,5 | 24,8 | 132,4 | 8928 |
| 2021-06 | 24,4 | 39,1 | 14,5 | 53 | 1015,5 | 2,6 | 53,1 | 4,2 | 5,2 | 8640 |
| 2021-05 | 18,2 | 31,2 | 9,4 | 58 | 1015,7 | 3,4 | 53,1 | 6,2 | 5,2 | 8928 |
| 2021-04 | 12,8 | 28,2 | 4,7 | 68 | 1015,5 | 4,1 | 74 | 46,8 | 28,8 | 8640 |
| 2021-03 | 10 | 18,4 | 2,2 | 71 | 1019,5 | 2,4 | 53,1 | 85 | 27,4 | 8916 |
| 2021-02 | 11 | 23,4 | 1,4 | 70 | 1020,6 | 4,7 | 69,2 | 79,4 | 53,8 | 8064 |
| 2021-01 | 10 | 22,1 | 3,2 | 72 | 1013,8 | 4,7 | 70,8 | 108,8 | 118,8 | 8928 |
| 2020-12 | 10,7 | 17,8 | 5,2 | 78 | 1013,4 | 4,2 | 66 | 172,2 | 131 | 8928 |
| 2020-11 | 14,4 | 21,1 | 9,2 | 78 | 1021 | 2,7 | 53,1 | 51 | 162,2 | 8635 |
| 2020-10 | 16,8 | 33,5 | 10,3 | 72 | 1016,7 | 3,2 | 74 | 34 | 89,4 | 8927 |
| 2020-09 | 21,9 | 29,7 | 13,3 | 71 | 1014,7 | 2,1 | 62,8 | 51,2 | 235,2 | 8639 |
| 2020-08 | 26 | 35 | 17,8 | 58 | 1011,8 | 2,6 | 51,5 | 1,4 | 3,6 | 8928 |
| 2020-07 | 24,6 | 32,8 | 18,4 | 60 | 1013,3 | 2 | 35,4 | 7 | 50,6 | 8655 |
| 2020-06 | 21,2 | 32 | 12,4 | 59 | 1013,1 | 2,4 | 56,3 | 23,4 | 43,8 | 8615 |
| 2020-05 | 19,4 | 36,5 | 11,7 | 59 | 1015,4 | 3,7 | 78,9 | 10,2 | 70,2 | 8867 |
| 2020-04 | 13,5 | 24 | 6,2 | 71 | 1015,8 | 3,2 | 69,2 | 17,2 | 11,8 | 8638 |
| 2020-03 | 10,5 | 22,3 | 3,8 | 78 | 1015 | 2,8 | 57,9 | 120,2 | 22,4 | 8916 |
| 2020-02 | 10,8 | 20,4 | 3,7 | 69 | 1022,7 | 4,3 | 62,8 | 3,6 | 7,4 | 8352 |
| 2020-01 | 9,2 | 15,4 | 4,1 | 78 | 1025,7 | 3,9 | 62,8 | 0,8 | 0,8 | 8927 |
| 2019-12 | 11,6 | 19,1 | 2,9 | 76 | 1016,8 | 6,9 | 69,2 | 107,4 | 73,8 | 8917 |
| 2019-11 | 13,6 | 21,8 | 8,4 | 78 | 1010,4 | 6,8 | 70,8 | 111,6 | 39,8 | 8640 |
| 2019-10 | 18,5 | 26,8 | 12,2 | 77 | 1016,1 | 3,4 | 51,5 | 37,4 | 111,8 | 8928 |
| 2019-09 | 21,6 | 29,4 | 16,2 | 77 | 1016,1 | 2,7 | 46,7 | 52,8 | 28,4 | 8640 |
| 2019-08 | 25,5 | 35,8 | 18,9 | 63 | 1014 | 2,5 | 46,7 | 19,4 | 51,2 | 8928 |
| 2019-07 | 25,6 | 36,3 | 17,9 | 56 | 1012,2 | 3,6 | 49,9 | 3,2 | 53,4 | 8928 |
| 2019-06 | 24,6 | 35,6 | 11,7 | 54 | 1014,4 | 3 | 53,1 | 0 | 0 | 8640 |
| 2019-05 | 14,4 | 24,2 | 7,6 | 72 | 1012,4 | 4,8 | 69,2 | 47,4 | 92,2 | 8772 |
| 2019-04 | 13,1 | 27,9 | 7,1 | 72 | 1013,1 | 7,2 | 111 | 40 | 41,6 | 8640 |
| 2019-03 | 11,7 | 22,3 | 5,3 | 69 | 1018,8 | 5,3 | 62,8 | 59,6 | 22 | 8916 |
| 2019-02 | 8,3 | 21,2 | -0,4 | 77 | 1020,6 | 5,5 | 64,4 | 35,4 | 18,4 | 8064 |
| 2019-01 | 6,7 | 13,9 | -1,2 | 82 | 1012,1 | 4,3 | 59,5 | 115,4 | 31,2 | 8928 |
| 2018-12 | 10,4 | 16,8 | 4,8 | 81 | 1020,9 | 4,8 | 62,8 | 66 | 47,8 | 8928 |
| 2018-11 | 14 | 20,3 | 6,6 | 80 | 1016,1 | 5,2 | 80,5 | 194 | 149,6 | 8640 |
| 2018-10 | 17,6 | 24,1 | 9,9 | 79 | 1014,7 | 5,4 | 80,5 | 102,8 | 122,6 | 8928 |
| 2018-09 | 21,6 | 29,7 | 13,1 | 74 | 1016,9 | 3,1 | 48,3 | 64,6 | 72 | 8580 |
| 2018-08 | 23,2 | 31,6 | 17,7 | 75 | 1013,4 | 2,1 | 54,7 | 63,8 | 144 | 8928 |
| 2018-07 | 25,2 | 36,1 | 18,6 | 58 | 1012,9 | 3,6 | 48,3 | 0,2 | 0 | 8928 |
| 2018-06 | 21,1 | 31,8 | 15,7 | 69 | 1012,3 | 3,1 | 53,1 | 20,6 | 102 | 8640 |
| 2018-05 | 17,2 | 29,1 | 10 | 75 | 1012,4 | 3,5 | 77,2 | 34,2 | 132,4 | 8919 |
| 2018-04 | 15,6 | 24,7 | 5,9 | 63 | 1014,5 | 4,4 | 101,4 | 14,2 | 47,8 | 8640 |
| 2018-03 | 11,7 | 23,4 | 3 | 73 | 1007,8 | 7,4 | 80,5 | 89,4 | 64 | 8916 |
| 2018-02 | 7,9 | 18 | 2,8 | 81 | 1010,8 | 5,9 | 77,2 | 193,6 | 55,6 | 8064 |
| 2018-01 | 10,3 | 18,8 | 4,7 | 79 | 1020 | 6 | 85,3 | 60,6 | 57 | 8928 |
| 2017-12 | 8,7 | 16,7 | 3,3 | 76 | 1020,3 | 5,2 | 77,2 | 60,4 | 21,4 | 8928 |
| 2017-11 | 12,6 | 20,4 | 7 | 79 | 1015,5 | 4,2 | 64,4 | 74,2 | 131 | 8640 |
| 2017-10 | 17 | 25,2 | 10,3 | 74 | 1019,2 | 3,1 | 51,5 | 26,4 | 164,6 | 8928 |
| 2017-09 | 20,7 | 32,8 | 12,6 | 68 | 1015,4 | 3,8 | 74 | 62,8 | 443 | 8640 |
| 2017-08 | 26,9 | 38,8 | 19,5 | 48 | 1014,7 | 3,1 | 35,4 | 0,4 | 7,4 | 8928 |
| 2017-07 | 25,3 | 38,2 | 17 | 52 | 1014,1 | 3,7 | 46,7 | 2,2 | 18,4 | 8810 |
| 2017-06 | 23,3 | 37,7 | 15,7 | 56 | 1014,5 | 2,9 | 54,7 | 3,4 | 7,6 | 8640 |
| 2017-05 | 18,3 | 29,7 | 9,5 | 63 | 1015,7 | 3,6 | 64,4 | 0 | 0 | 8928 |
| 2017-04 | 13,5 | 25,8 | 6,1 | 67 | 1016,3 | 4,3 | 51,5 | 71,4 | 50,4 | 8640 |
| 2017-03 | 11,7 | 20,8 | 5,1 | 70 | 1017,7 | 4,4 | 61,2 | 32,6 | 77,8 | 8916 |
| 2017-02 | 10,4 | 22 | 5,7 | 79 | 1019,6 | 5,6 | 72,4 | 62 | 30,4 | 8064 |
| 2017-01 | 6,6 | 13,2 | -1,3 | 82 | 1017,2 | 5,5 | 78,9 | 152,2 | 54,4 | 8928 |
| 2016-12 | 10,2 | 16,4 | 3,8 | 79 | 1025,9 | 4,3 | 82,1 | 10 | 31,4 | 7980 |
| 2016-11 | 14,2 | 23,2 | 6,3 | 78 | 1017,3 | 6,4 | 90,1 | 57,2 | 68,6 | 8639 |
| 2016-10 | 18,8 | 28,4 | 12,5 | 76 | 1016,9 | 5,1 | 80,5 | 92 | 134 | 8926 |
| 2016-09 | 20,6 | 29,3 | 15,3 | 76 | 1016,3 | 2,1 | 46,7 | 63,2 | 113 | 8639 |
| 2016-08 | 23,5 | 34,8 | 17,1 | 64 | 1015,5 | 2,7 | 43,5 | 4,4 | 14 | 8844 |
| 2016-07 | 24,5 | 31,6 | 16 | 57 | 1015,1 | 2,4 | 48,3 | 2,2 | 40,2 | 8926 |
| 2016-06 | 21,2 | 38,3 | 12,8 | 65 | 1014,1 | 3,7 | 72,4 | 45,6 | 101 | 8639 |
| 2016-05 | 17,1 | 34,3 | 7,6 | 65 | 1014,1 | 4,6 | 59,5 | 35,6 | 192 | 8908 |
| 2016-04 | 16,4 | 30 | 7,2 | 59 | 1013,1 | 5,7 | 70,8 | 17,4 | 33,4 | 8639 |
| 2016-03 | 10,7 | 25,8 | 4,2 | 75 | 1012,2 | 5,4 | 66 | 123,4 | 55,4 | 8914 |
| 2016-02 | 11,5 | 21,1 | 5,7 | 76 | 1017,3 | 6,9 | 74 | 56,2 | 49,4 | 8351 |
| 2016-01 | 9,8 | 18 | 1,5 | 80 | 1020,2 | 5,9 | 66 | 92,2 | 104,8 | 8927 |
| 2015-12 | 10,9 | 18,2 | 6,5 | 81 | 1030,6 | 1,5 | 29 | 5,8 | 5 | 8927 |
| 2015-11 | 13,6 | 21,3 | 6,2 | 84 | 1020,2 | 2,4 | 69,2 | 122,4 | 63,6 | 8639 |
| 2015-10 | 18,1 | 27,7 | 10,8 | 78 | 1014,9 | 3,6 | 95 | 173,8 | 281 | 8927 |
| 2015-09 | 22,7 | 34,4 | 14,7 | 65 | 1014,4 | 2,3 | 51,5 | 80 | 97,6 | 8638 |
| 2015-08 | 25 | 36,4 | 18,3 | 68 | 1014,2 | 3,1 | 56,3 | 28,6 | 120 | 8927 |
| 2015-07 | 26 | 36 | 18,4 | 61 | 1014,1 | 2,7 | 37 | 1,8 | 5,2 | 8927 |
| 2015-06 | 21,6 | 29,4 | 13,4 | 64 | 1016,1 | 3,7 | 67,6 | 36,4 | 106,6 | 8639 |
| 2015-05 | 18,7 | 33 | 11,2 | 60 | 1015,1 | 4,3 | 59,5 | 53,4 | 61 | 8822 |
| 2015-04 | 13,3 | 23,3 | 1,8 | 67 | 1019,3 | 5,2 | 56,3 | 14,4 | 10,2 | 8546 |
| 2015-03 | 10,3 | 20,2 | 4,3 | 80 | 1016 | 7,9 | 88,5 | 136 | 36,4 | 8915 |
| 2015-02 | 7,6 | 15,2 | 0 | 82 | 1012,3 | 6,5 | 77,2 | 203 | 92,2 | 8063 |
| 2015-01 | 9,3 | 17,7 | -0,3 | 76 | 1018,2 | 5,4 | 82,1 | 146,6 | 77,8 | 8927 |
| 2014-12 | 10,5 | 21,5 | -2,4 | 81 | 1017,4 | 4,6 | 86,9 | 126 | 147,6 | 8927 |
| 2014-11 | 15,9 | 27,6 | 10 | 74 | 1015,1 | 6,5 | 70,8 | 36,8 | 79,4 | 8639 |
| 2014-10 | 19,1 | 32,5 | 11,3 | 69 | 1017,1 | 2,5 | 57,9 | 58,8 | 97,6 | 8927 |
| 2014-09 | 22,5 | 33,8 | 15,6 | 66 | 1014,8 | 3,9 | 59,5 | 2 | 11,8 | 8637 |
| 2014-08 | 24,7 | 35,4 | 18,4 | 62 | 1013,8 | 2,9 | 53,1 | 0 | 0 | 8927 |
| 2014-07 | 23,2 | 34,7 | 16,4 | 61 | 1013,8 | 3,8 | 59,5 | 2,6 | 38,4 | 8773 |
| 2014-06 | 21,8 | 32,7 | 12,7 | 59 | 1014,9 | 3,2 | 53,1 | 11,6 | 69,4 | 8638 |
| 2014-05 | 16,4 | 28,1 | 9,2 | 71 | 1015,3 | 3,2 | 49,9 | 29,6 | 22,8 | 8927 |
| 2014-04 | 13,4 | 21,6 | 5,8 | 72 | 1013,5 | 4,9 | 95 | 96,2 | 25,8 | 8630 |
| 2014-03 | 10,2 | 20,3 | 2,9 | 77 | 1015,4 | 4 | 69,2 | 142,6 | 49 | 8914 |
| 2014-02 | 11 | 22,7 | 5,3 | 74 | 1016,3 | 5,3 | 77,2 | 87,4 | 18,4 | 8063 |
| 2014-01 | 10,1 | 19,6 | 4,4 | 78 | 1015,2 | 8,2 | 90,1 | 128 | 42,6 | 8927 |
| 2013-12 | 10,1 | 15,8 | 5,5 | 83 | 1023,4 | 3,6 | 70,8 | 100,6 | 36,2 | 8927 |
| 2013-11 | 12,8 | 22,5 | 2,9 | 80 | 1012,8 | 7,1 | 86,9 | 102,4 | 157,8 | 8639 |
| 2013-10 | 19,6 | 30,3 | 14,2 | 75 | 1018,8 | 4,7 | 53,1 | 46 | 157,8 | 8919 |
| 2013-09 | 21,2 | 31,2 | 14,7 | 74 | 1016 | 4,4 | 46,7 | 67,6 | 117,6 | 8639 |
| 2013-08 | 24,8 | 34,7 | 18,1 | 66 | 1014,5 | 4,8 | 82,1 | 26,2 | 134 | 8569 |
| 2013-07 | 23,8 | 34,9 | 15,2 | 63 | 1016,1 | 4,6 | 40,2 | 2 | 7 | 8926 |
| 2013-06 | 20,4 | 30,8 | 11,6 | 62 | 1016 | 5,7 | 40,2 | 1,2 | 0,8 | 8639 |
| 2013-05 | 17,3 | 28,2 | 9,1 | 63 | 1012,9 | 7,9 | 69,2 | 19 | 60 | 8927 |
| 2013-04 | 15,3 | 26,4 | 9 | 61 | 1015,4 | 9,5 | 91,7 | 23,4 | 11,8 | 8632 |
| 2013-03 | 11,2 | 21,3 | 1,3 | 77 | 1009,5 | 13,6 | 106,2 | 188,6 | 144 | 8905 |
| 2013-02 | 7,3 | 17,9 | 1,9 | 81 | 1012,5 | 9 | 82,1 | 106,8 | 28,8 | 7690 |
| 2013-01 | 9,1 | 16,4 | 3,5 | 81 | 1014,9 | 8,9 | 70,8 | 158 | 40,8 | 8927 |
| 2012-12 | 9,6 | 16,7 | 1,9 | 77 | 1017,8 | 8,6 | 57,9 | 95,6 | 44,4 | 8820 |
| 2012-11 | 14,9 | 24,4 | 7,6 | 78 | 1015,8 | 9,4 | 86,9 | 52,4 | 66,6 | 8588 |
| 2012-10 | 18,8 | 28,1 | 8,8 | 74 | 1014,7 | 7,1 | 86,9 | 71 | 185,8 | 8927 |
| 2012-09 | 22,2 | 33,4 | 12,7 | 65 | 1015,1 | 8,9 | 59,5 | 32,4 | 60,4 | 8636 |
| 2012-08 | 26,5 | 39,6 | 19,9 | 53 | 1015,2 | 5,6 | 48,3 | 0 | 0 | 8802 |
| 2012-07 | 25,9 | 39,3 | 17,4 | 57 | 1013,9 | 5,8 | 40,2 | 5,2 | 54,4 | 8927 |
| 2012-06 | 23,7 | 35,4 | 14,1 | 51 | 1015,4 | 5,6 | 51,5 | 0,2 | 0 | 8639 |
| 2012-05 | 17,1 | 27,3 | 9,3 | 63 | 1016,1 | 6,1 | 88,5 | 18,8 | 60,6 | 8927 |
| 2012-04 | 14,1 | 25,6 | 6,7 | 69 | 1010,7 | 9,1 | 75,6 | 73,2 | 67,8 | 8639 |
| 2012-03 | 11,4 | 20,1 | 4,7 | 64 | 1023,1 | 6,3 | 57,9 | 73,6 | 104,8 | 8690 |
| 2012-02 | 6,5 | 14,7 | 1,1 | 80 | 1016,4 | 7,4 | 69,2 | 135,2 | 30,6 | 8351 |
| 2012-01 | 8 | 14,2 | 2,4 | 80 | 1020,8 | 7,5 | 64,4 | 72 | 75,2 | 8927 |
| 2011-12 | 10,3 | 16,8 | 1,8 | 79 | 1021 | 9,5 | 77,2 | 113,2 | 58,4 | 8923 |
| 2011-11 | 13,9 | 20,8 | 8,2 | 80 | 1020,2 | 8,8 | 88,5 | 37,8 | 90,8 | 8639 |
| 2011-10 | 16,4 | 24,6 | 7,2 | 76 | 1018,9 | 7,2 | 66 | 121,4 | 132,4 | 8927 |
| 2011-09 | 22,2 | 35,2 | 12,9 | 69 | 1016,2 | 4,8 | 48,3 | 60,6 | 103,8 | 8639 |
| 2011-08 | 24,5 | 34,6 | 17,3 | 59 | 1014,9 | 4,7 | 33,8 | 0,4 | 1 | 8918 |
| 2011-07 | 24,5 | 35 | 15,9 | 59 | 1012,9 | 6,1 | 38,6 | 1,4 | 7,6 | 8916 |
| 2011-06 | 21,2 | 31,5 | 14,6 | 67 | 1015,7 | 5,8 | 48,3 | 1,4 | 2,8 | 8635 |
| 2011-05 | 16,5 | 26,9 | 8,6 | 69 | 1017,2 | 6,6 | 72,4 | 57,4 | 114 | 8807 |
| 2011-04 | 14,1 | 23,2 | 7,4 | 67 | 1015,2 | 7,8 | 90,1 | 63,8 | 79,4 | 8639 |
| 2011-03 | 10,3 | 22,7 | 1,1 | 76 | 1020,2 | 9,9 | 86,9 | 47,8 | 120 | 8915 |
| 2011-02 | 8,1 | 17,8 | 1,7 | 80 | 1015,9 | 5,6 | 54,7 | 197,8 | 126,6 | 8062 |
| 2011-01 | 9,3 | 19,2 | 3,5 | 79 | 1018,8 | 6,2 | 51,5 | 52 | 59,6 | 8927 |
| 2010-12 | 10,5 | 23,7 | 0,5 | 73 | 1013,9 | 11 | 91,7 | 46,6 | 17 | 8927 |
| 2010-11 | 12,8 | 21,9 | 7,6 | 74 | 1010,6 | 10,9 | 66 | 43,4 | 81,2 | 3901 |
| 2010-10 | 16,8 | 27,7 | 9,1 | 79 | 1013,7 | 8,5 | 66 | 116,6 | 96,8 | 8850 |
| 2010-09 | 20,1 | 30,1 | 13,3 | 73 | 1014,7 | 7,3 | 54,7 | 73 | 149,6 | 8620 |
| 2010-08 | 24,5 | 37,6 | 16,2 | 60 | 1014,5 | 5,6 | 37 | 0,4 | 0 | 8828 |
| 2010-07 | 24,8 | 35,3 | 17,8 | 58 | 1014,9 | 5,8 | 38,6 | 6,4 | 37,8 | 8926 |
| 2010-06 | 21,1 | 34,4 | 12,8 | 62 | 1013,6 | 6,9 | 57,9 | 24,8 | 155,6 | 8632 |
| 2010-05 | 17 | 27,8 | 9,7 | 64 | 1014 | 8,6 | 67,6 | 15 | 109,8 | 8923 |
| 2010-04 | 15 | 21,1 | 9,3 | 75 | 1017,1 | 6,8 | 78,9 | 37,4 | 32 | 4162 |
Generato: 2026-08-11 15:23:09
Ultimo live: 2026-08-11 15:22:00