Periodo1922-2026
Media annua751,3 mm
Anno piu piovoso1996 - 1309,4 mm
Anno meno piovoso1977 - 378,8 mm
Mese piu piovosoDic 1923 - 326,0 mm
Mese meno piovosoLug 2023 - 0,0 mm
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 112,5 | 100,7 | 85,8 | 57,4 | 30,7 | 13,4 | 4,8 | 15,2 | 46,7 | 81,0 | 91,0 | 112,7 | 751,3 |
| 2026 | 143,6 | 126,8 | 96,6 | 77,8 | 6,2 | 0,2 | 19,2 | 0,0 | - | - | - | - | 470,4 |
| 2025 | 116,2 | 52,4 | 81,2 | 40,4 | 60,2 | 7,6 | 0,8 | 16,2 | 47,2 | 119,0 | 67,6 | 46,8 | 655,6 |
| 2024 | 82,2 | 67,4 | 40,2 | 16,2 | 57,8 | 5,4 | 1,6 | 45,4 | 67,0 | 52,2 | 44,6 | 129,8 | 609,8 |
| 2023 | 83,6 | 89,6 | 60,2 | 52,4 | 109,2 | 45,8 | 0,0 | 10,4 | 29,8 | 3,6 | 39,0 | 42,0 | 565,6 |
| 2022 | 76,8 | 42,6 | 30,4 | 52,0 | 43,4 | 0,8 | 3,2 | 37,8 | 61,0 | 36,0 | 116,4 | 34,2 | 534,6 |
| 2021 | 108,8 | 79,4 | 85,0 | 46,8 | 6,2 | 4,2 | 24,8 | 0,0 | 65,2 | 154,4 | 172,4 | 148,0 | 895,2 |
| 2020 | 0,8 | 3,6 | 120,2 | 17,2 | 10,2 | 23,4 | 7,0 | 1,4 | 51,2 | 34,0 | 51,0 | 172,2 | 492,2 |
| 2019 | 115,4 | 35,4 | 59,6 | 40,0 | 47,4 | 0,0 | 3,2 | 19,4 | 52,8 | 37,4 | 111,6 | 107,4 | 629,6 |
| 2018 | 60,6 | 193,6 | 89,4 | 14,2 | 34,2 | 20,6 | 0,2 | 63,8 | 64,6 | 102,8 | 194,0 | 66,0 | 904,0 |
| 2017 | 152,2 | 62,0 | 32,6 | 71,4 | 0,0 | 3,4 | 2,2 | 0,4 | 62,8 | 26,4 | 74,2 | 60,4 | 548,0 |
| 2016 | 92,2 | 56,2 | 123,4 | 17,4 | 35,6 | 45,6 | 2,2 | 4,4 | 63,2 | 92,0 | 57,2 | 10,0 | 599,4 |
| 2015 | 146,6 | 203,0 | 136,0 | 14,4 | 53,4 | 36,4 | 1,8 | 28,6 | 80,0 | 173,8 | 122,4 | 5,8 | 1002,2 |
| 2014 | 128,0 | 87,4 | 142,6 | 96,2 | 29,6 | 11,6 | 2,6 | 0,0 | 2,0 | 58,8 | 36,8 | 126,0 | 721,6 |
| 2013 | 158,0 | 106,8 | 188,6 | 23,4 | 19,0 | 1,2 | 2,0 | 26,2 | 67,6 | 46,0 | 102,4 | 100,6 | 841,8 |
| 2012 | 72,0 | 135,2 | 73,6 | 73,2 | 18,8 | 0,2 | 5,2 | 0,0 | 32,4 | 71,0 | 52,4 | 95,6 | 629,6 |
| 2011 | 52,0 | 197,8 | 47,8 | 63,8 | 57,4 | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 60,6 | 121,4 | 37,8 | 113,2 | 755,0 |
| 2010 | 270,6 | 165,0 | 106,4 | 37,4 | 15,0 | 24,8 | 6,4 | 0,4 | 73,0 | 116,6 | 43,4 | 46,6 | 905,6 |
| 2009 | 169,4 | 131,4 | 111,0 | 69,8 | 27,6 | 4,2 | 0,0 | 2,0 | 166,4 | 204,8 | 36,4 | 130,4 | 1053,4 |
| 2008 | 46,6 | 24,0 | 113,0 | 10,8 | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 20,6 | 71,0 | 87,8 | 36,0 | 129,8 | 548,6 |
| 2007 | 26,6 | 54,6 | 208,6 | 82,6 | 14,4 | 9,8 | 0,0 | 0,2 | 44,0 | 122,4 | 136,8 | 82,2 | 782,2 |
| 2006 | 111,0 | 94,8 | 85,8 | 41,0 | 0,8 | 19,8 | 27,8 | 1,0 | 49,8 | 47,0 | 20,8 | 56,6 | 556,2 |
| 2005 | 112,0 | 95,2 | 71,4 | 144,8 | 16,8 | 33,8 | 9,2 | 16,6 | 25,8 | 84,2 | 60,7 | 164,6 | 835,1 |
| 2004 | 92,4 | 55,4 | 109,4 | 115,6 | 34,4 | 44,0 | 5,8 | 0,0 | 91,4 | 36,6 | 127,2 | 158,8 | 871,0 |
| 2003 | 148,2 | 82,4 | 21,2 | 99,2 | 8,4 | 3,0 | 4,2 | 46,8 | 120,4 | 117,2 | 68,0 | 178,4 | 897,4 |
| 2002 | 70,0 | 32,0 | 28,0 | 47,2 | 67,2 | 18,8 | 28,0 | 15,2 | 59,2 | 111,0 | 84,2 | 124,8 | 685,6 |
| 2001 | 155,8 | 101,8 | 30,0 | 101,4 | 26,2 | 16,0 | 0,0 | 3,0 | 37,6 | 4,6 | 88,2 | 124,0 | 688,6 |
| 1997 | 51,4 | 32,4 | 22,0 | 50,8 | 13,4 | 2,2 | 0,0 | 110,6 | 139,6 | 75,6 | 132,0 | 219,4 | 849,4 |
| 1996 | 166,4 | 185,6 | 170,4 | 44,8 | 65,2 | 37,6 | 9,8 | 47,6 | 64,8 | 208,2 | 67,6 | 241,4 | 1309,4 |
| 1993 | 20,2 | 83,0 | 71,4 | 72,8 | 44,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 135,2 | 122,6 | 76,8 | 653,4 |
| 1988 | 131,8 | 78,2 | 141,6 | 44,6 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 80,8 | 61,8 | 28,6 | 119,4 | 88,2 | 782,0 |
| 1987 | 82,2 | 116,6 | 67,6 | 26,0 | 50,0 | 6,0 | 0,2 | 0,0 | 30,0 | 79,6 | 166,6 | 37,8 | 662,6 |
| 1986 | 116,4 | 146,0 | 89,4 | 29,0 | 10,6 | 9,8 | 17,4 | 0,0 | 29,4 | 68,2 | 59,8 | 87,2 | 663,2 |
| 1985 | 152,2 | 86,2 | 168,2 | 134,8 | 18,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 67,2 | 89,0 | 22,0 | 764,6 |
| 1984 | 76,4 | 101,6 | 84,4 | 29,8 | 14,0 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 40,4 | 52,4 | 57,6 | 71,0 | 528,6 |
| 1983 | 33,2 | 97,4 | 98,6 | 4,2 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 10,8 | 78,6 | 70,4 | 140,4 | 176,8 | 713,0 |
| 1982 | 68,4 | 100,6 | 160,2 | 107,6 | 15,2 | 1,8 | 0,0 | 4,6 | 44,2 | 76,0 | 101,8 | 97,4 | 777,8 |
| 1980 | 47,2 | 39,4 | 153,8 | 81,2 | 67,0 | 15,0 | 0,0 | 5,2 | 4,8 | 63,4 | 121,4 | 89,4 | 687,8 |
| 1979 | 161,6 | 156,4 | 70,8 | 106,0 | 7,6 | 7,8 | 0,0 | 6,6 | 144,8 | 88,6 | 88,8 | 91,8 | 930,8 |
| 1978 | 139,0 | 100,8 | 66,2 | 159,0 | 56,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 92,2 | 149,6 | 124,0 | 77,6 | 965,0 |
| 1977 | 46,4 | 28,2 | 20,8 | 110,0 | 5,6 | 10,2 | 0,0 | 3,8 | 28,0 | 23,8 | 70,4 | 31,6 | 378,8 |
| 1976 | 101,0 | 179,8 | 138,0 | 23,8 | 57,8 | 94,6 | 16,4 | 67,6 | 7,8 | 135,6 | 217,2 | 150,6 | 1190,2 |
| 1975 | 34,0 | 88,2 | 76,8 | 38,6 | 25,8 | 2,4 | 0,0 | 33,6 | 29,8 | 83,8 | 131,0 | 84,6 | 628,6 |
| 1974 | 32,8 | 161,6 | 2,6 | 148,6 | 34,4 | 2,0 | 4,8 | 1,4 | 113,4 | 111,0 | 74,0 | 46,8 | 733,4 |
| 1973 | 157,2 | 163,0 | 126,0 | 44,6 | 23,8 | 0,0 | 42,0 | 5,0 | 53,8 | 140,4 | 43,6 | 132,8 | 932,2 |
| 1972 | 96,8 | 161,6 | 100,2 | 35,0 | 9,2 | 0,6 | 11,6 | 9,8 | 54,8 | 115,0 | 5,2 | 89,8 | 689,6 |
| 1971 | 94,0 | 182,0 | 124,2 | 90,8 | 6,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 59,4 | 136,0 | 126,6 | 135,2 | 957,2 |
| 1970 | 128,6 | 45,6 | 48,2 | 8,4 | 51,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 29,6 | 66,0 | 23,4 | 48,4 | 453,6 |
| 1969 | 87,8 | 99,8 | 82,6 | 6,8 | 24,6 | 9,4 | 23,6 | 0,4 | 76,0 | 67,2 | 44,4 | 164,6 | 687,2 |
| 1968 | 147,2 | 26,6 | 67,0 | 16,2 | 20,4 | 130,8 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 30,6 | 93,2 | 187,6 | 728,8 |
| 1967 | 82,2 | 92,6 | 42,0 | 29,6 | 25,0 | 1,2 | 1,0 | 26,4 | 66,0 | 38,6 | 74,2 | 127,0 | 605,8 |
| 1966 | 139,6 | 44,2 | 79,2 | 139,6 | 76,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 74,2 | 77,8 | 103,0 | 746,2 |
| 1965 | 185,4 | 112,8 | 27,2 | 35,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 135,4 | 94,2 | 52,2 | 112,0 | 779,6 |
| 1964 | 105,4 | 116,4 | 65,4 | 115,8 | 2,8 | 41,0 | 3,8 | 79,6 | 11,0 | 132,6 | 37,0 | 165,6 | 876,4 |
| 1963 | 75,6 | 134,4 | 77,0 | 76,8 | 72,8 | 18,4 | 3,4 | 4,2 | 73,0 | 78,4 | 54,4 | 109,2 | 777,6 |
| 1962 | 74,4 | 72,4 | 100,4 | 27,4 | 1,2 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 33,2 | 116,0 | 84,6 | 176,2 | 699,8 |
| 1961 | 136,0 | 27,6 | 23,6 | 57,2 | 13,2 | 12,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 95,6 | 118,8 | 105,2 | 590,4 |
| 1960 | 90,4 | 40,6 | 87,4 | 64,2 | 41,6 | 9,6 | 25,6 | 0,0 | 5,6 | 59,6 | 16,4 | 97,0 | 538,0 |
| 1959 | 75,8 | 1,2 | 71,8 | 131,4 | 38,8 | 1,4 | 8,2 | 1,6 | 20,0 | 62,0 | 38,0 | 89,0 | 539,2 |
| 1958 | 74,2 | 75,8 | 97,0 | 69,8 | 9,2 | 3,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 150,0 | 168,7 | 702,3 |
| 1957 | 122,4 | 1,2 | 56,6 | 93,6 | 45,4 | 3,0 | 0,0 | 3,2 | 8,2 | 76,6 | 180,2 | 106,8 | 697,2 |
| 1956 | 55,0 | 186,3 | 34,6 | 29,2 | 14,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 21,0 | 128,2 | 53,8 | 547,1 |
| 1955 | 141,6 | 28,0 | 91,8 | 64,8 | 5,8 | 7,8 | 0,0 | 45,6 | 111,8 | 117,2 | 45,6 | 60,6 | 720,6 |
| 1954 | 198,1 | 136,8 | 57,4 | 103,0 | 25,2 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 2,2 | 49,0 | 167,2 | 49,6 | 797,5 |
| 1953 | 128,2 | 78,8 | 64,2 | 1,8 | 9,6 | 7,4 | 0,0 | 78,0 | 3,0 | 69,0 | 121,2 | 47,0 | 608,2 |
| 1952 | 84,1 | 115,6 | 46,0 | 5,8 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 2,2 | 46,8 | 111,0 | 72,2 | 484,9 |
| 1946 | 137,0 | 31,0 | 88,0 | 19,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 49,0 | 200,0 | 621,0 |
| 1945 | 222,0 | 20,0 | 22,0 | 6,0 | 17,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 43,0 | 128,0 | 204,0 | 702,0 |
| 1944 | 112,0 | 130,0 | 156,0 | 69,0 | 4,0 | 39,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 27,0 | 86,0 | 142,0 | 779,0 |
| 1943 | 131,0 | 94,0 | 85,0 | 48,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 66,0 | 143,0 | 77,0 | 660,0 |
| 1942 | 196,0 | 188,0 | 150,0 | 22,0 | 33,0 | 41,0 | 2,0 | 43,0 | 35,0 | 22,0 | 106,0 | 48,0 | 886,0 |
| 1941 | 79,6 | 161,2 | 58,4 | 72,0 | 56,6 | 6,0 | 3,6 | 0,4 | 39,2 | 61,6 | 135,8 | 63,6 | 738,0 |
| 1940 | 174,2 | 68,0 | 71,6 | 81,4 | 101,2 | 38,4 | 0,0 | 17,0 | 28,0 | 170,8 | 46,0 | 205,4 | 1002,0 |
| 1939 | 145,6 | 160,8 | 189,0 | 27,0 | 108,0 | 63,2 | 0,0 | 5,8 | 86,2 | 56,2 | 69,2 | 129,8 | 1040,8 |
| 1938 | 226,4 | 93,2 | 15,4 | 132,0 | 62,6 | 0,2 | 0,0 | 18,0 | 5,4 | 83,8 | 81,4 | 106,6 | 825,0 |
| 1937 | 78,3 | 132,2 | 93,2 | 38,0 | 43,4 | 5,2 | 0,4 | 0,0 | 30,4 | 58,6 | 114,0 | 148,6 | 742,3 |
| 1936 | 49,4 | 127,8 | 57,2 | 57,6 | 67,0 | 8,2 | 0,0 | 12,2 | 37,2 | 112,6 | 81,4 | 80,0 | 690,6 |
| 1935 | 197,4 | 78,8 | 92,8 | 5,2 | 10,2 | 2,4 | 25,8 | 11,2 | 8,2 | 66,3 | 57,8 | 100,6 | 656,7 |
| 1934 | 130,0 | 68,5 | 122,0 | 54,0 | 25,0 | 21,0 | 0,0 | 1,0 | 47,0 | 162,5 | 126,4 | 130,2 | 887,6 |
| 1933 | 202,5 | 125,0 | 146,0 | 28,0 | 5,7 | 30,0 | 17,0 | 46,0 | 109,0 | 18,5 | 132,5 | 181,5 | 1041,7 |
| 1932 | 29,0 | 117,0 | 136,5 | 31,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 71,0 | 79,0 | 164,0 | 11,0 | 654,5 |
| 1931 | 181,0 | 315,5 | 63,0 | 42,0 | 45,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 35,0 | 25,5 | 105,0 | 276,0 | 1089,0 |
| 1930 | 105,5 | 154,0 | 51,0 | 85,0 | 40,5 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 91,0 | 70,0 | 187,0 | 831,0 |
| 1929 | 118,5 | 238,0 | 69,5 | 47,5 | 91,0 | 17,0 | 0,0 | 108,0 | 45,0 | 129,0 | 90,5 | 51,5 | 1005,5 |
| 1928 | 133,5 | 128,5 | 139,5 | 30,0 | 19,0 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 62,0 | 35,5 | 127,0 | 165,0 | 845,5 |
| 1927 | 154,0 | 46,0 | 62,0 | 60,5 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 19,0 | 112,5 | 91,0 | 202,5 | 772,5 |
| 1926 | 116,5 | 26,5 | 60,5 | 76,0 | 36,0 | 16,5 | 10,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 48,0 | 176,5 | 611,5 |
| 1925 | 48,0 | 59,5 | 97,0 | 66,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,0 | 110,5 | 82,0 | 698,0 |
| 1924 | 134,0 | 150,5 | 58,0 | 17,5 | 0,0 | 12,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 150,5 | 75,5 | 102,5 | 729,5 |
| 1923 | 144,2 | 145,4 | 104,2 | 84,5 | 0,0 | 17,0 | 2,5 | 67,5 | 41,0 | 54,5 | 91,5 | 326,0 | 1078,3 |
| 1922 | 151,0 | 100,0 | 67,0 | 44,0 | 45,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 33,0 | 110,0 | 86,0 | 688,0 |
Anni completi: 89
Ultimo Wview: 2026-08-11 03:20:00
Ultimo live: 2026-08-11 14:36:00
Generato: 2026-08-11 14:37:07