marineometeo.it


   


Home
Almanacco

Report NOAA mensili
Report NOAA annuali
Record Meteo
Pluviometria 1922-2011

Grafici
Ultime 24h
Ultimi 7 giorni
Ultimi 28giorni
Ultimi 12mesi
DataBase e grafici

Webcam
Archivio immagini
webcam-4insiders
DataBase immagini
Archvio Wunderground
WebCam Sicilia

Mappe e previsioni
MeteoKit
GFS Lamma
GFS Sud Sicilia
37.6N 13.3E Spaghetti
Calcolo Quota neve
Vento Sicilia
Previsioni 7gg
Previsioni 15gg
Bollettino meteo
Radiosondaggi Europa

Strumentazione
Stazione Meteo

Links
Live Map Meteonetwork
Mappa Sicilia
rete meteosicilia.it
Dati live
rete meteosicilia.it
Osservatorio acque
zona C
Siti meteorologia
Estremi temperatura mondiali

Stazioni meteo in zona
Corso di meteorologia

Em@il




 

 

Marineo - Storico pluviometria 1922 - 2006

(fonte: www.osservatorioacque.it)

   
   

Anno pił piovoso:

 1996 (1309,4 mm)

Anno meno piovoso:

 1977 (378,8,mm)

Media annuale:

 760,17 mm

 

Grafico dei totali annuali pioggia stazione di Marineo

PLUVIOMETRIA E MEDIE MENSILI ANNI 1922-2011 (mm)

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu LUG Ago Set Ott Nov Dic Tot. Anno
1922 151 100 67 44 45 20 0 0 32 33 110 86 688
1923 144,2 145,4 104,2 84,5 0 17 2,5 67,5 41 54,5 91,5 326 1078,3
1924 134 150,5 58 17,5 0 12 29 0 0 150,5 75,5 102,5 729,5
1925 48 59,5 97 66 84 0 0 0 29 151 110,5 82 727
1926 116,5 26,5 60,5 76 36 16,5 10 0 45 0 48 176,5 611,5
1927 154 46 62 60,5 23 0 0 2 19 112,5 91 202,5 772,5
1928 133,5 128,5 139,5 30 19 0 2,5 3 62 35,5 127 165 845,5
1929 118,5 238 69,5 47,5 91 17 0 108,5 45 129 90,5 51,5 1006
1930 105,5 154 51 85 40,5 18 0 0 29 91 70 187 831
1931 181 315,5 63 42 45 0 1 0 35 25,5 105 276 1089
1932 29 117 136,5 31 3 1 0 12 71 79 164 11 654,5
1933 202,5 125 146 28 5,7 30 17 46 109 18,5 132,5 181,5 1041,7
1934 130 68,5 122 54 25 21 0 1 47,5 162,5 126,4 130,2 888,1
1935 197,4 78,8 92,8 5,2 10,2 2,4 25,8 11,2 8,2 66,3 57,8 100,6 656,7
1936 49,4 127,8 57,2 57,6 67 8,2 0 12,2 37,2 112,6 81,4 80 690,6
1937 78,3 132,2 93,2 38 43,4 5,2 0,4 0 30,4 58,6 114 148,6 742,3
1938 226,4 93,2 15,4 132 62,6 0,2 0 18,2 5,4 83,8 81,4 106,6 825,2
1939 145,6 160,8 189 27 108 63,2 0 5,8 86,2 56,2 69,2 129,8 1040,8
1940 174,2 68 71,6 81,4 101,2 38,4 0 17 28 170,8 46 205,4 1002
1941 79,6 161,2 58,4 72 56,6 6 3,6 0,4 39,2 61,6 135,8 63,6 738
1942 196 188 150 22 33 41 2 43 35 22 106 48 886
1943 131 94 85 48 10 0 0 0 6 66 143 77 660
1944 112 130 156 69 4 39 0 4 10 27 86 142 779
1945 222 20 22 6 17 3 0 0 37 43 128 204 702
1946 137 31 88 19 20 0 0 0 0 77 49 200 621
1952 84,1 115,6 46 5,8 0,8 0 0,4 0 2,2 46,8 111 72,2 484,9
1953 128,2 78,8 64,2 1,8 9,6 7,4 0 78 3 69 121,2 47 608,2
1954 198,1 136,8 57,4 103 25,2 1 0 0,8 2,2 49 167,2 49,6 790,3
1955 141,6 28 91,8 64,8 5,8 7,8 0 45,6 111,8 117,2 45,6 60,6 720,6
1956 55 186,3 34,6 29,2 14 1 0 0 24,8 21 128,2 53,8 547,9
1957 122,4 1,2 56,6 93,6 45,4 3 0 3,2 8,2 76,6 180,2 106,8 697,2
1958 74,2 75,8 97 69,8 9,2 3 0,6 0 0 54 150 168,7 702,3
1959 75,8 1,2 71,8 131,4 38,8 1,4 8,2 1,6 20 62 38 89 539,2
1960 90,4 40,6 87,4 64,2 41,6 9,6 25,6 0 5,6 59,6 16,4 97 538
1961 136 27,6 23,6 57,2 13,2 12,2 1 0 0 95,6 118,8 105,2 590,4
1962 74,4 72,4 100,4 27,4 1,2 14 0 0 33,2 116 84,6 176,2 699,8
1963 75,6 134,4 77 76,8 72,8 18,4 3,4 4,2 73 78,4 54,4 109,2 777,6
1964 105,4 116,4 65,4 115,8 2,8 41 3,8 79,6 11 132,6 37 165,6 876,4
1965 185,4 112,8 27,2 35 5,4 0 0 20 135,4 94,2 52,2 112 779,6
1966 139,6 44,2 79,2 139,6 76,4 2 0 0 10,2 74,2 77,8 103 746,2
1967 82,2 92,6 42 29,6 25 1,2 1 26,4 66 38,6 74,2 127 605,8
1968 147,2 26,6 67 16,2 20,4 130,8 0 0 9,2 30,6 93,2 187,6 728,8
1969 87,8 99,8 82,6 6,8 24,6 9,4 23,6 0,4 76 67,2 44,4 164,6 687,2
1970 128,6 45,6 48,2 8,4 51,8 1,8 1,8 0 29,6 66 23,4 48,4 453,6
1971 94 182 124,2 90,8 6,8 0 2,2 0 59,4 136 126,6 135,2 957,2
1972 96,8 161,6 100,2 35 9,2 0,6 11,6 9,8 54,8 115 5,2 89,8 689,6
1973 157,2 163 126 44,6 23,8 0 42 5 53,8 140,4 43,6 132,8 932,2
1974 32,8 161,6 2,6 148,6 34,4 2 4,8 1,4 113,4 111 74 46,8 733,4
1975 34 88,2 76,8 38,6 25,8 2,4 0 33,6 29,8 83,8 131 84,6 628,6
1976 101 179,8 138 23,8 57,8 94,6 16,4 67,6 7,8 135,6 217,2 150,6 1190,2
1977 46,4 28,2 20,8 110 5,6 10,2 0 3,8 28 23,8 70,4 31,6 378,8
1978 139 100,8 66,2 159 56,2 0 0 0,4 92,2 149,6 124 77,6 965
1979 161,6 156,4 70,8 106 7,6 7,8 0 6,6 144,8 88,6 88,8 91,8 930,8
1980 47,2 39,4 153,8 81,2 67 15 0 5,2 4,8 63,4 121,4 89,4 687,8
1982 68,4 100,6 160,2 107,6 15,2 1,8 0 4,6 44,2 76 101,8 97,4 777,8
1983 33,2 97,4 98,6 4,2 0,6 0,6 1,4 10,8 78,6 70,4 140,4 176,8 713
1984 76,4 101,6 84,4 29,8 14 0,4 0 0,6 40,4 52,4 57,6 71 528,6
1985 152,2 86,2 168,2 134,8 18,4 0,2 0 0 26,4 67,2 89 22 764,6
1986 116,4 146 89,4 29 10,6 9,8 17,4 0 29,4 68,2 59,8 87,2 663,2
1987 82,2 116,6 67,6 26 50 6 0,2 0 30 79,6 166,6 37,8 662,6
1988 131,8 78,2 141,6 44,6 0 7 0 80,8 61,8 28,6 119,4 88,2 782
1993 20,2 83 71,4 72,8 44,2 0,6 0 0 26,6 135,2 122,6 76,8 653,4
1996 166,4 185,6 170,4 44,8 65,2 37,6 9,8 47,6 64,8 208,2 67,6 241,4 1309,4
1997 51,4 32,4 22 50,8 13,4 2,2 0 110,6 139,6 75,6 132 219,4 849,4
2001 155,8 101,8 30 101,4 26,2 16 0 3 37,6 4,6 88,2 124 688,6
2002 70 32 28 47,2 67,2 18,8 28 15,2 59,2 111 84,2 124,8 685,6
2003 148,2 82,4 21,2 99,2 8,4 3 4,2 46,8 120,4 117,2 68 178,4 897,4
2004 92,4 55,4 109,4 115,6 34,4 44 5,8 0 91,4 36,6 127,2 158,8 871
2005 112 95,2 71,4 144,8 16,8 33,8 9,2 16,6 25,8 84,2 60,7 164,6 835
2006 111 94,8 85,8 41 0,8 19,8 27,8 1 49,8 47 20,8 56,6 556,2
2010 15,2 25,1 6,3 0,5 73,4 116,8 76,5 47,2
2011 52,2 197,9 47,8 64 57,7 1,5 1,5 0,5 60,7 121,9 38,1 113,5 757,2
                             
                             
MEDIE
(mm)
GEN Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic  ANNO 
113,8 103,4 81,99 60,78 30,4 13,7 4,9 15,1 43,9 80,33 93,5 118,7 760,12

MEDIE MENSILI (su base dati 1922-2006 Osservatorio Acque   ----    2010-2011 Marineometeo.it)

                   
 
 


 

                         

Copyright 2010 /font>© Giuseppe Spinella - Vietato l'utilizzo di immagini o dati per scopi commerciali